ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พุธ ที่ 30 เมษายน 2568ก.ย.-2025 ราคาลดลง -145หยวนปิดที่ราคา(close) 14,555 หยวน/ตัน ปริมาณ483,801 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น515,866 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวันราคาเดือนก.ย.-25ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น483,801 สัญญา เปิดซื้อขายกันที่ 14,650 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -50 หยวน/ตัน หรือ -0.34%ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 14,765 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 65 หยวน/ตัน หรือ 0.44%ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,520 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -180 หยวน/ตัน หรือ -1.24%และมาปิดที่ 14,555 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -145 หยวน/ตัน หรือ -1.00% ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน245 หยวน/ตันหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) ลบ -95 หยวน/ตันส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-25 อยู่ที่ 14,640หยวน/ตัน ลดลง-60 หยวน/ตัน หรือ -0.41%ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-60 หยวนเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)47.19บาท/กก. ราคาลดลง -0.28บาท/กก. สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 171,745สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้159,400สัญญา ลดลง -12,345สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=4.5896บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.2663หยวน)*ที่มา Bloombergแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 14952 15089 14858แนวต้านที่ 2 14858 14844 14765แนวต้านที่ 1 14707 14678 14707จุดกึ่งกลาง 14613 14599 14613แนวรับที่ 1 14462 14433 14520แนวรับที่ 2 14368 14354 14462แนวรับที่ 3 14217 14109 14368หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Delivery month | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | Close-ch1 | Settle-ch2 | Volume | Turnover | O.I & Change | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
2505 | 14535 | 14490 | 14585 | 14350 | 14350 | 14470 | -185 | -65 | 5139 | 74373.22 | 5895 | -2551 | 46.41 | -0.30 | -0.45 |
2506 | 14590 | 14530 | 14635 | 14420 | 14435 | 14515 | -155 | -75 | 77 | 1118.01 | 616 | -4 | 46.62 | -0.34 | -0.52 |
2507 | 14660 | 14620 | 14695 | 14480 | 14495 | 14585 | -165 | -75 | 1016 | 14818.93 | 830 | -56 | 46.94 | -0.34 | -0.51 |
2508 | 14705 | 14705 | 14760 | 14545 | 14565 | 14640 | -140 | -65 | 39 | 571.01 | 1191 | -20 | 47.19 | -0.30 | -0.44 |
2509 | 14700 | 14650 | 14765 | 14520 | 14555 | 14640 | -145 | -60 | 483801 | 7084505 | 121118 | -11487 | 47.19 | -0.28 | -0.41 |
2510 | 14770 | 14745 | 14770 | 14585 | 14665 | 14665 | -105 | -105 | 23 | 337.4 | 256 | -9 | 47.31 | -0.48 | -0.71 |
2511 | 14725 | 14705 | 14800 | 14575 | 14620 | 14675 | -105 | -50 | 407 | 5972.73 | 3239 | -16 | 47.35 | -0.23 | -0.34 |
2601 | 15510 | 15435 | 15535 | 15295 | 15300 | 15400 | -210 | -110 | 25348 | 390407.7 | 26204 | 1796 | 50.68 | -0.50 | -0.71 |
2603 | 15550 | 15500 | 15545 | 15360 | 15380 | 15430 | -170 | -120 | 16 | 246.91 | 48 | 2 | 50.82 | -0.55 | -0.77 |
2604 | 15515 | | | | 15515 | 15515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.21 | 0.00 | #DIV/0! |
?? | | | | | | | | | 515866 | 7572351 | 159400 | -12345 | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
0 ความคิดเห็น |
แสดงความคิดเห็น