My Community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
515
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
82812
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
82701
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
291
ออนไลน์มากที่สุด:
891 - เมษายน 20, 2017, 08:10:31 AM
ออนไลน์วันนี้:
515
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.23
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
21.52
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
21.49
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
27
สมาชิกล่าสุด:
ธนกฤต
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
151.90
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
6:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เรื่อง การส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่ประเทศมาเลเซีย
36273
ชาวสวนตะวันออกเฮโกยแสนล้าน ทุเรียนราคาดีจีนซื้อไม่อั้น-ผุดศูนย์ซื้อขายยูนนาน
30274
เตรียมเฮ!!! รัฐอนุมัติสร้าง "ตลาด(เฉพาะ)ทุเรียน" ใน ชลบุรี (มี 4 แห่งในไทย)
25532
ชาวสวนยางใต้ระงมเริ่มกรีดยางได้แต่โดนจำกัดรับซื้อ-น้ำยางเหลือบานร้องคสช.ช่วยเหลือด่วน!
24425
ส่อง 7 กลุ่มสินค้าเกษตร "อียู"ออกกฎห้ามทำลายป่ามีอะไรบ้าง
22662
รู้ตัวใครปล่อยข่าว STA วางเรือใบ! ผู้ว่าฯยัน "มิชลิน-บริดจสโตน" ซื้อยางอีสานเหมือนเดิม
22259
ด่วน! เจพีมอร์แกนจะเข้าซื้อกิจการธนาคารเฟิร์สท์ รีพับลิก แบงก์
21952
จีนสั่งคว่ำบาตรผู้แทนไต้หวันในสหรัฐ หลัง'ไช่ อิงเหวิน' พบ 'แมคคาธี'
21808
จริงหรือมั่ว สาเหตุที่ทำให้ราคายางร่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวอะไรกับจีน
21627
สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ ข่าวหุ้น-การเงิน 6 เมษายน 2566
21512

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Rakayang.Com
284วัน 5ชั่วโมง 3นาที
Ji2996
2วัน 20ชั่วโมง 3นาที
ณ???ัทร
1วัน 11ชั่วโมง 9นาที
ismailsa
20ชั่วโมง 32นาที
tavarn
14ชั่วโมง 31นาที
jiasser
14ชั่วโมง 27นาที
kun
11ชั่วโมง 35นาที
Pim
9ชั่วโมง 8นาที
Tummarong
7ชั่วโมง 11นาที
chetc
6ชั่วโมง 58นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 1595 1595 3 515
พฤษภาคม 2024 13 13 0 515
เมษายน 2024 390 390 0 444
มีนาคม 2024 412 412 0 470
2024-03-01 17 17 0 360
2024-03-02 7 7 0 341
2024-03-03 0 0 0 344
2024-03-04 16 16 0 347
2024-03-05 18 18 0 346
2024-03-06 19 19 0 419
2024-03-07 23 23 0 366
2024-03-08 20 20 0 367
2024-03-09 5 5 0 332
2024-03-10 0 0 0 341
2024-03-11 17 17 0 314
2024-03-12 18 18 0 364
2024-03-13 17 17 0 372
2024-03-14 18 18 0 305
2024-03-15 19 19 0 334
2024-03-16 6 6 0 345
2024-03-17 0 0 0 282
2024-03-18 18 18 0 324
2024-03-19 21 21 0 336
2024-03-20 17 17 0 337
2024-03-21 18 18 0 355
2024-03-22 17 17 0 367
2024-03-23 5 5 0 333
2024-03-24 0 0 0 289
2024-03-25 16 16 0 333
2024-03-26 17 17 0 339
2024-03-27 18 18 0 371
2024-03-28 20 20 0 437
2024-03-29 20 20 0 470
2024-03-30 5 5 0 395
2024-03-31 0 0 0 416
กุมภาพันธ์ 2024 380 380 1 461
มกราคม 2024 400 400 2 406
2024-01-01 0 0 0 332
2024-01-02 0 0 0 333
2024-01-03 18 18 0 386
2024-01-04 18 18 0 347
2024-01-05 20 20 0 369
2024-01-06 5 5 0 373
2024-01-07 1 1 0 335
2024-01-08 18 18 0 346
2024-01-09 16 16 0 349
2024-01-10 17 17 0 367
2024-01-11 17 17 0 343
2024-01-12 17 17 0 339
2024-01-13 6 6 0 345
2024-01-14 0 0 0 327
2024-01-15 17 17 0 332
2024-01-16 20 20 0 251
2024-01-17 19 19 0 351
2024-01-18 17 17 0 367
2024-01-19 17 17 0 406
2024-01-20 6 6 0 371
2024-01-21 0 0 1 341
2024-01-22 16 16 0 350
2024-01-23 20 20 0 362
2024-01-24 18 18 0 399
2024-01-25 18 18 0 391
2024-01-26 19 19 0 394
2024-01-27 5 5 0 384
2024-01-28 0 0 0 404
2024-01-29 19 19 0 373
2024-01-30 18 18 1 383
2024-01-31 18 18 0 378
* 2023 5322 5323 10 605
ธันวาคม 2023 421 421 1 510
2023-12-01 21 21 0 412
2023-12-02 8 8 1 338
2023-12-03 0 0 0 356
2023-12-04 20 20 0 326
2023-12-05 14 14 0 410
2023-12-06 17 17 0 397
2023-12-07 18 18 0 389
2023-12-08 17 17 0 397
2023-12-09 7 7 0 376
2023-12-10 0 0 0 356
2023-12-11 17 17 0 371
2023-12-12 18 18 0 362
2023-12-13 19 19 0 451
2023-12-14 19 19 0 480
2023-12-15 18 18 0 480
2023-12-16 7 7 0 476
2023-12-17 0 0 0 401
2023-12-18 17 17 0 461
2023-12-19 18 18 0 510
2023-12-20 20 20 0 466
2023-12-21 19 19 0 462
2023-12-22 21 21 0 484
2023-12-23 7 7 0 448
2023-12-24 0 0 0 434
2023-12-25 17 17 0 433
2023-12-26 20 20 0 425
2023-12-27 21 21 0 420
2023-12-28 20 20 0 399
2023-12-29 14 14 0 380
2023-12-30 7 7 0 374
2023-12-31 0 0 0 283
พฤศจิกายน 2023 430 430 0 421
2023-11-01 18 18 0 367
2023-11-02 19 19 0 377
2023-11-03 16 16 0 329
2023-11-04 5 5 0 340
2023-11-05 0 0 0 344
2023-11-06 19 19 0 329
2023-11-07 17 17 0 344
2023-11-08 19 19 0 391
2023-11-09 19 19 0 336
2023-11-10 17 17 0 348
2023-11-11 5 5 0 360
2023-11-12 0 0 0 340
2023-11-13 21 21 0 419
2023-11-14 19 19 0 368
2023-11-15 18 18 0 362
2023-11-16 19 19 0 377
2023-11-17 18 18 0 388
2023-11-18 6 6 0 375
2023-11-19 0 0 0 361
2023-11-20 18 18 0 354
2023-11-21 21 21 0 359
2023-11-22 20 20 0 397
2023-11-23 20 20 0 365
2023-11-24 19 19 0 350
2023-11-25 6 6 0 379
2023-11-26 0 0 0 364
2023-11-27 17 17 0 359
2023-11-28 18 18 0 371
2023-11-29 17 17 0 421
2023-11-30 19 19 0 347
ตุลาคม 2023 384 384 2 403
2023-10-01 0 0 0 317
2023-10-02 15 15 0 290
2023-10-03 17 17 1 292
2023-10-04 18 18 0 278
2023-10-05 16 16 0 265
2023-10-06 18 18 0 213
2023-10-07 5 5 0 243
2023-10-08 0 0 0 233
2023-10-09 19 19 0 257
2023-10-10 18 18 0 267
2023-10-11 17 17 0 237
2023-10-12 17 17 0 284
2023-10-13 14 14 0 330
2023-10-14 3 3 0 350
2023-10-15 0 0 0 317
2023-10-16 17 17 0 357
2023-10-17 17 17 0 344
2023-10-18 18 18 0 366
2023-10-19 18 18 0 383
2023-10-20 18 18 0 339
2023-10-21 3 3 0 354
2023-10-22 0 0 0 365
2023-10-23 4 4 0 382
2023-10-24 19 19 0 397
2023-10-25 18 18 0 367
2023-10-26 17 17 0 373
2023-10-27 18 18 0 386
2023-10-28 5 5 0 403
2023-10-29 0 0 0 374
2023-10-30 16 16 1 395
2023-10-31 19 19 0 384
กันยายน 2023 436 436 2 344
2023-09-01 18 18 0 275
2023-09-02 7 7 0 318
2023-09-03 0 0 0 290
2023-09-04 19 19 0 327
2023-09-05 18 18 0 322
2023-09-06 23 23 0 331
2023-09-07 19 19 0 330
2023-09-08 19 19 0 344
2023-09-09 6 6 0 257
2023-09-10 0 0 0 261
2023-09-11 18 18 0 304
2023-09-12 16 16 1 296
2023-09-13 22 22 0 265
2023-09-14 21 21 0 260
2023-09-15 19 19 0 323
2023-09-16 8 8 0 234
2023-09-17 0 0 1 266
2023-09-18 17 17 0 263
2023-09-19 22 22 0 284
2023-09-20 19 19 0 280
2023-09-21 21 21 0 268
2023-09-22 19 19 0 311
2023-09-23 5 5 0 318
2023-09-24 0 0 0 299
2023-09-25 17 17 0 272
2023-09-26 20 20 0 300
2023-09-27 17 17 0 314
2023-09-28 20 20 0 315
2023-09-29 18 18 0 337
2023-09-30 8 8 0 296
สิงหาคม 2023 416 416 0 312
2023-08-01 7 7 0 209
2023-08-02 8 8 0 189
2023-08-03 19 19 0 239
2023-08-04 18 18 0 197
2023-08-05 7 7 0 191
2023-08-06 0 0 0 192
2023-08-07 16 16 0 212
2023-08-08 18 18 0 160
2023-08-09 24 24 0 184
2023-08-10 20 20 0 188
2023-08-11 17 17 0 192
2023-08-12 3 3 0 185
2023-08-13 0 0 0 178
2023-08-14 16 16 0 183
2023-08-15 19 19 0 199
2023-08-16 17 17 0 233
2023-08-17 17 17 0 221
2023-08-18 18 18 0 219
2023-08-19 6 6 0 177
2023-08-20 0 0 0 229
2023-08-21 16 16 0 224
2023-08-22 18 18 0 206
2023-08-23 18 18 0 232
2023-08-24 17 17 0 274
2023-08-25 18 18 0 262
2023-08-26 5 5 0 310
2023-08-27 0 0 0 269
2023-08-28 18 18 0 302
2023-08-29 18 18 0 299
2023-08-30 18 18 0 284
2023-08-31 20 20 0 312
กรกฎาคม 2023 443 443 1 228
มิถุนายน 2023 415 415 2 195
2023-06-01 20 20 0 133
2023-06-02 17 17 0 141
2023-06-03 5 5 0 156
2023-06-04 0 0 0 178
2023-06-05 12 12 0 165
2023-06-06 19 19 0 175
2023-06-07 19 19 0 132
2023-06-08 19 19 0 175
2023-06-09 8 8 0 166
2023-06-10 14 14 0 195
2023-06-11 0 0 0 157
2023-06-12 16 16 0 171
2023-06-13 22 22 0 164
2023-06-14 21 21 1 153
2023-06-15 17 17 0 141
2023-06-16 21 21 0 166
2023-06-17 6 6 0 148
2023-06-18 0 0 0 121
2023-06-19 18 18 0 157
2023-06-20 18 18 0 150
2023-06-21 18 18 0 138
2023-06-22 18 18 0 183
2023-06-23 18 18 0 140
2023-06-24 5 5 0 132
2023-06-25 0 0 0 147
2023-06-26 17 17 0 154
2023-06-27 18 18 0 180
2023-06-28 16 16 1 150
2023-06-29 16 16 0 157
2023-06-30 17 17 0 146
พฤษภาคม 2023 421 422 0 193
2023-05-01 12 12 0 88
2023-05-02 21 21 0 93
2023-05-03 16 16 0 113
2023-05-04 19 19 0 86
2023-05-05 14 14 0 113
2023-05-06 9 9 0 95
2023-05-07 0 1 0 122
2023-05-08 17 17 0 131
2023-05-09 18 18 0 119
2023-05-10 17 17 0 145
2023-05-11 0 0 0 105
2023-05-12 19 19 0 96
2023-05-13 8 8 0 104
2023-05-14 0 0 0 82
2023-05-15 20 20 0 127
2023-05-16 20 20 0 98
2023-05-17 12 12 0 83
2023-05-18 16 16 0 116
2023-05-19 20 20 0 123
2023-05-20 8 8 0 119
2023-05-21 0 0 0 120
2023-05-22 18 18 0 138
2023-05-23 20 20 0 133
2023-05-24 19 19 0 177
2023-05-25 18 18 0 142
2023-05-26 18 18 0 161
2023-05-27 5 5 0 168
2023-05-28 0 0 0 193
2023-05-29 17 17 0 172
2023-05-30 21 21 0 144
2023-05-31 19 19 0 141
เมษายน 2023 407 407 1 182
2023-04-01 3 3 0 136
2023-04-02 0 0 0 118
2023-04-03 30 30 0 151
2023-04-04 18 18 0 156
2023-04-05 19 19 0 129
2023-04-06 22 22 0 177
2023-04-07 23 23 0 176
2023-04-08 9 9 0 130
2023-04-09 0 0 0 171
2023-04-10 18 18 0 125
2023-04-11 20 20 0 182
2023-04-12 23 23 0 145
2023-04-13 0 0 0 114
2023-04-14 0 0 0 121
2023-04-15 0 0 0 151
2023-04-16 0 0 0 117
2023-04-17 15 15 0 117
2023-04-18 19 19 0 120
2023-04-19 20 20 1 109
2023-04-20 22 22 0 118
2023-04-21 26 26 0 127
2023-04-22 8 8 0 115
2023-04-23 0 0 0 80
2023-04-24 21 21 0 82
2023-04-25 19 19 0 75
2023-04-26 19 19 0 93
2023-04-27 22 22 0 79
2023-04-28 23 23 0 80
2023-04-29 8 8 0 100
2023-04-30 0 0 0 71
มีนาคม 2023 588 588 0 196
2023-03-01 27 27 0 117
2023-03-02 23 23 0 145
2023-03-03 28 28 0 135
2023-03-04 9 9 0 140
2023-03-05 0 0 0 143
2023-03-06 15 15 0 171
2023-03-07 25 25 0 103
2023-03-08 26 26 0 117
2023-03-09 25 25 0 156
2023-03-10 22 22 0 121
2023-03-11 8 8 0 108
2023-03-12 0 0 0 123
2023-03-13 24 24 0 119
2023-03-14 27 27 0 94
2023-03-15 24 24 0 110
2023-03-16 22 22 0 118
2023-03-17 29 29 0 115
2023-03-18 8 8 0 141
2023-03-19 0 0 0 122
2023-03-20 26 26 0 121
2023-03-21 26 26 0 113
2023-03-22 22 22 0 162
2023-03-23 15 15 0 170
2023-03-24 23 23 0 160
2023-03-25 10 10 0 109
2023-03-26 0 0 0 140
2023-03-27 29 29 0 130
2023-03-28 26 26 0 196
2023-03-29 24 24 0 134
2023-03-30 23 23 0 135
2023-03-31 22 22 0 147
กุมภาพันธ์ 2023 487 487 0 221
มกราคม 2023 474 474 1 605
* 2022 6050 6050 13 400
ธันวาคม 2022 530 530 0 179
2022-12-01 19 19 0 132
2022-12-02 29 29 0 146
2022-12-03 12 12 0 168
2022-12-04 0 0 0 146
2022-12-05 18 18 0 161
2022-12-06 24 24 0 153
2022-12-07 25 25 0 137
2022-12-08 25 25 0 141
2022-12-09 19 19 0 168
2022-12-10 7 7 0 134
2022-12-11 0 0 0 146
2022-12-12 16 16 0 156
2022-12-13 23 23 0 133
2022-12-14 23 23 0 107
2022-12-15 28 28 0 108
2022-12-16 22 22 0 123
2022-12-17 3 3 0 161
2022-12-18 2 2 0 171
2022-12-19 26 26 0 153
2022-12-20 22 22 0 133
2022-12-21 23 23 0 124
2022-12-22 19 19 0 143
2022-12-23 23 23 0 124
2022-12-24 7 7 0 179
2022-12-25 2 2 0 172
2022-12-26 22 22 0 157
2022-12-27 24 24 0 171
2022-12-28 27 27 0 146
2022-12-29 21 21 0 120
2022-12-30 19 19 0 123
2022-12-31 0 0 0 134
พฤศจิกายน 2022 545 545 2 232
2022-11-01 24 24 0 190
2022-11-02 27 27 0 146
2022-11-03 26 26 1 144
2022-11-04 20 20 0 187
2022-11-05 6 6 0 183
2022-11-06 0 0 0 186
2022-11-07 27 27 0 212
2022-11-08 20 20 0 206
2022-11-09 24 24 0 225
2022-11-10 23 23 0 206
2022-11-11 21 21 0 199
2022-11-12 5 5 0 195
2022-11-13 0 0 0 207
2022-11-14 20 20 0 232
2022-11-15 23 23 0 216
2022-11-16 26 26 0 196
2022-11-17 23 23 0 160
2022-11-18 22 22 0 191
2022-11-19 7 7 0 158
2022-11-20 0 0 0 130
2022-11-21 25 25 1 140
2022-11-22 23 23 0 118
2022-11-23 25 25 0 145
2022-11-24 25 25 0 163
2022-11-25 22 22 0 140
2022-11-26 8 8 0 115
2022-11-27 0 0 0 149
2022-11-28 25 25 0 159
2022-11-29 27 27 0 130
2022-11-30 21 21 0 149
ตุลาคม 2022 473 473 0 224
กันยายน 2022 521 521 2 400
2022-09-01 26 26 0 173
2022-09-02 22 22 0 183
2022-09-03 7 7 0 230
2022-09-04 0 0 0 221
2022-09-05 21 21 0 252
2022-09-06 26 26 0 238
2022-09-07 21 21 0 178
2022-09-08 21 21 0 228
2022-09-09 25 25 0 214
2022-09-10 7 7 0 213
2022-09-11 0 0 0 81
2022-09-12 20 20 0 201
2022-09-13 22 22 0 197
2022-09-14 24 24 0 206
2022-09-15 23 23 0 206
2022-09-16 24 24 0 221
2022-09-17 8 8 0 197
2022-09-18 0 0 0 377
2022-09-19 26 26 0 92
2022-09-20 23 23 2 92
2022-09-21 20 20 0 237
2022-09-22 25 25 0 400
2022-09-23 20 20 0 380
2022-09-24 6 6 0 258
2022-09-25 0 0 0 198
2022-09-26 19 19 0 145
2022-09-27 23 23 0 169
2022-09-28 20 20 0 146
2022-09-29 22 22 0 80
2022-09-30 20 20 0 73
สิงหาคม 2022 567 567 1 231
2022-08-01 23 23 0 196
2022-08-02 23 23 0 209
2022-08-03 29 29 0 231
2022-08-04 21 21 0 164
2022-08-05 22 22 0 207
2022-08-06 7 7 0 183
2022-08-07 0 0 0 179
2022-08-08 24 24 0 168
2022-08-09 23 23 0 177
2022-08-10 28 28 0 198
2022-08-11 22 22 1 186
2022-08-12 15 15 0 162
2022-08-13 9 9 0 210
2022-08-14 0 0 0 168
2022-08-15 24 24 0 169
2022-08-16 22 22 0 216
2022-08-17 23 23 0 184
2022-08-18 21 21 0 193
2022-08-19 27 27 0 207
2022-08-20 8 8 0 186
2022-08-21 0 0 0 148
2022-08-22 20 20 0 102
2022-08-23 23 23 0 147
2022-08-24 25 25 0 150
2022-08-25 27 27 0 135
2022-08-26 25 25 0 164
2022-08-27 7 7 0 179
2022-08-28 0 0 0 143
2022-08-29 19 19 0 168
2022-08-30 29 29 0 157
2022-08-31 21 21 0 140
กรกฎาคม 2022 492 492 1 230
มิถุนายน 2022 483 483 0 374
2022-06-01 19 19 0 110
2022-06-02 17 17 0 80
2022-06-03 14 14 0 83
2022-06-04 8 8 0 234
2022-06-05 0 0 0 209
2022-06-06 17 17 0 82
2022-06-07 18 18 0 143
2022-06-08 19 19 0 180
2022-06-09 20 20 0 214
2022-06-10 20 20 0 231
2022-06-11 7 7 0 257
2022-06-12 0 0 0 283
2022-06-13 21 21 0 213
2022-06-14 24 24 0 198
2022-06-15 26 26 0 180
2022-06-16 22 22 0 228
2022-06-17 23 23 0 157
2022-06-18 6 6 0 169
2022-06-19 0 0 0 145
2022-06-20 20 20 0 180
2022-06-21 23 23 0 246
2022-06-22 23 23 0 214
2022-06-23 20 20 0 111
2022-06-24 19 19 0 106
2022-06-25 7 7 0 149
2022-06-26 0 0 0 176
2022-06-27 19 19 0 374
2022-06-28 23 23 0 120
2022-06-29 27 27 0 107
2022-06-30 21 21 0 173
พฤษภาคม 2022 462 462 1 186
2022-05-01 0 0 0 76
2022-05-02 11 11 0 70
2022-05-03 16 16 0 67
2022-05-04 16 16 0 66
2022-05-05 21 21 1 167
2022-05-06 20 20 0 171
2022-05-07 11 11 0 121
2022-05-08 0 0 0 58
2022-05-09 20 20 0 69
2022-05-10 22 22 0 82
2022-05-11 22 22 0 83
2022-05-12 23 23 0 77
2022-05-13 14 14 0 76
2022-05-14 5 5 0 71
2022-05-15 0 0 0 56
2022-05-16 17 17 0 120
2022-05-17 23 23 0 89
2022-05-18 21 21 0 78
2022-05-19 22 22 0 89
2022-05-20 22 22 0 89
2022-05-21 8 8 0 116
2022-05-22 0 0 0 186
2022-05-23 18 18 0 112
2022-05-24 20 20 0 78
2022-05-25 19 19 0 91
2022-05-26 19 19 0 82
2022-05-27 21 21 0 91
2022-05-28 8 8 0 102
2022-05-29 0 0 0 83
2022-05-30 23 23 0 104
2022-05-31 20 20 0 101
เมษายน 2022 446 446 4 191
2022-04-01 28 28 0 133
2022-04-02 8 8 0 85
2022-04-03 0 0 0 61
2022-04-04 23 23 0 92
2022-04-05 18 18 0 173
2022-04-06 6 6 2 151
2022-04-07 12 12 1 112
2022-04-08 19 19 0 165
2022-04-09 7 7 0 98
2022-04-10 0 0 0 66
2022-04-11 18 18 0 67
2022-04-12 20 20 0 93
2022-04-13 0 0 0 68
2022-04-14 0 0 0 93
2022-04-15 17 17 0 146
2022-04-16 8 8 0 97
2022-04-17 0 0 0 108
2022-04-18 28 28 0 173
2022-04-19 25 25 0 123
2022-04-20 20 20 0 112
2022-04-21 21 21 0 143
2022-04-22 25 25 0 93
2022-04-23 6 6 0 125
2022-04-24 0 0 0 177
2022-04-25 24 24 0 125
2022-04-26 23 23 0 191
2022-04-27 33 33 1 148
2022-04-28 23 23 0 118
2022-04-29 25 25 0 122
2022-04-30 9 9 0 97
มีนาคม 2022 597 597 0 192
กุมภาพันธ์ 2022 441 441 1 181
2022-02-01 22 22 0 102
2022-02-02 22 22 0 87
2022-02-03 19 19 0 87
2022-02-04 20 20 0 128
2022-02-05 6 6 0 105
2022-02-06 0 0 0 93
2022-02-07 20 20 0 113
2022-02-08 13 13 0 120
2022-02-09 23 23 0 114
2022-02-10 20 20 0 137
2022-02-11 18 18 0 77
2022-02-12 7 7 0 75
2022-02-13 0 0 0 72
2022-02-14 19 19 0 163
2022-02-15 20 20 0 145
2022-02-16 19 19 1 139
2022-02-17 23 23 0 114
2022-02-18 22 22 0 96
2022-02-19 6 6 0 92
2022-02-20 0 0 0 91
2022-02-21 20 20 0 96
2022-02-22 26 26 0 120
2022-02-23 19 19 0 116
2022-02-24 28 28 0 132
2022-02-25 23 23 0 114
2022-02-26 6 6 0 144
2022-02-27 0 0 0 72
2022-02-28 20 20 0 181
มกราคม 2022 493 493 1 202
2022-01-01 0 0 0 142
2022-01-02 0 0 0 161
2022-01-03 19 19 0 154
2022-01-04 24 24 0 193
2022-01-05 20 20 0 174
2022-01-06 22 22 0 162
2022-01-07 18 18 1 161
2022-01-08 7 7 0 170
2022-01-09 0 0 0 163
2022-01-10 17 17 0 176
2022-01-11 19 19 0 159
2022-01-12 24 24 0 198
2022-01-13 24 24 0 202
2022-01-14 21 21 0 108
2022-01-15 9 9 0 176
2022-01-16 0 0 0 136
2022-01-17 24 24 0 120
2022-01-18 26 26 0 184
2022-01-19 23 23 0 151
2022-01-20 25 25 0 123
2022-01-21 26 26 0 186
2022-01-22 7 7 0 186
2022-01-23 0 0 0 156
2022-01-24 18 18 0 162
2022-01-25 21 21 0 149
2022-01-26 24 24 0 154
2022-01-27 28 28 0 91
2022-01-28 21 21 0 92
2022-01-29 8 8 0 96
2022-01-30 0 0 0 170
2022-01-31 18 18 0 101
* 2021 5905 5905 19 384
ธันวาคม 2021 464 464 2 235
2021-12-01 21 21 0 116
2021-12-02 24 24 0 153
2021-12-03 18 18 0 98
2021-12-04 6 6 0 194
2021-12-05 0 0 0 184
2021-12-06 14 14 0 180
2021-12-07 19 19 0 170
2021-12-08 17 17 0 145
2021-12-09 20 20 1 170
2021-12-10 18 18 0 160
2021-12-11 6 6 0 191
2021-12-12 0 0 0 190
2021-12-13 17 17 1 235
2021-12-14 21 21 0 157
2021-12-15 24 24 0 159
2021-12-16 22 22 0 210
2021-12-17 24 24 0 226
2021-12-18 7 7 0 202
2021-12-19 0 0 0 218
2021-12-20 22 22 0 168
2021-12-21 21 21 0 106
2021-12-22 19 19 0 82
2021-12-23 22 22 0 222
2021-12-24 20 20 0 224
2021-12-25 6 6 0 210
2021-12-26 0 0 0 211
2021-12-27 17 17 0 212
2021-12-28 20 20 0 200
2021-12-29 19 19 0 76
2021-12-30 20 20 0 99
2021-12-31 0 0 0 135
พฤศจิกายน 2021 522 522 1 233
ตุลาคม 2021 495 495 0 243
กันยายน 2021 529 529 2 259
สิงหาคม 2021 492 492 1 349
2021-08-01 0 0 0 324
2021-08-02 21 21 0 344
2021-08-03 21 21 0 333
2021-08-04 22 22 0 305
2021-08-05 18 18 0 310
2021-08-06 23 23 0 320
2021-08-07 8 8 0 349
2021-08-08 0 0 0 323
2021-08-09 25 25 0 335
2021-08-10 20 20 0 334
2021-08-11 24 24 0 344
2021-08-12 12 12 0 316
2021-08-13 24 24 0 306
2021-08-14 6 6 0 283
2021-08-15 0 0 0 202
2021-08-16 23 23 0 227
2021-08-17 22 22 0 255
2021-08-18 22 22 0 274
2021-08-19 23 23 0 223
2021-08-20 19 19 0 304
2021-08-21 8 8 0 273
2021-08-22 0 0 0 245
2021-08-23 18 18 0 259
2021-08-24 19 19 0 282
2021-08-25 26 26 0 289
2021-08-26 20 20 0 282
2021-08-27 23 23 1 273
2021-08-28 6 6 0 283
2021-08-29 0 0 0 234
2021-08-30 17 17 0 206
2021-08-31 22 22 0 241
กรกฎาคม 2021 532 532 4 384
2021-07-01 23 23 0 198
2021-07-02 22 22 0 183
2021-07-03 6 6 0 197
2021-07-04 1 1 0 311
2021-07-05 19 19 0 343
2021-07-06 21 21 1 294
2021-07-07 21 21 0 330
2021-07-08 20 20 0 349
2021-07-09 25 25 0 326
2021-07-10 6 6 0 296
2021-07-11 0 0 0 331
2021-07-12 20 20 1 367
2021-07-13 25 25 0 384
2021-07-14 21 21 0 93
2021-07-15 27 27 0 94
2021-07-16 24 24 0 156
2021-07-17 7 7 0 107
2021-07-18 0 0 0 92
2021-07-19 27 27 0 366
2021-07-20 28 28 0 312
2021-07-21 23 23 0 327
2021-07-22 21 21 0 306
2021-07-23 22 22 0 344
2021-07-24 9 9 0 304
2021-07-25 0 0 0 310
2021-07-26 16 16 0 310
2021-07-27 28 28 1 284
2021-07-28 15 15 0 307
2021-07-29 23 23 1 320
2021-07-30 24 24 0 294
2021-07-31 8 8 0 315
มิถุนายน 2021 508 508 1 283
พฤษภาคม 2021 483 483 3 292
2021-05-01 5 5 0 199
2021-05-02 0 0 0 181
2021-05-03 14 14 0 195
2021-05-04 12 12 0 189
2021-05-05 18 18 0 212
2021-05-06 22 22 0 213
2021-05-07 22 22 0 187
2021-05-08 9 9 0 188
2021-05-09 0 0 0 210
2021-05-10 21 21 0 205
2021-05-11 24 24 1 218
2021-05-12 19 19 0 217
2021-05-13 25 25 0 201
2021-05-14 26 26 0 99
2021-05-15 6 6 0 78
2021-05-16 0 0 0 55
2021-05-17 27 27 0 95
2021-05-18 23 23 1 120
2021-05-19 20 20 0 203
2021-05-20 17 17 0 245
2021-05-21 20 20 1 243
2021-05-22 10 10 0 253
2021-05-23 0 0 0 252
2021-05-24 22 22 0 253
2021-05-25 24 24 0 292
2021-05-26 16 16 0 236
2021-05-27 24 24 0 249
2021-05-28 25 25 0 248
2021-05-29 7 7 0 284
2021-05-30 0 0 0 211
2021-05-31 25 25 0 183
เมษายน 2021 454 454 0 228
2021-04-01 22 22 0 183
2021-04-02 21 21 0 197
2021-04-03 6 6 0 171
2021-04-04 0 0 0 151
2021-04-05 17 17 0 173
2021-04-06 20 20 0 146
2021-04-07 19 19 0 182
2021-04-08 20 20 0 191
2021-04-09 24 24 0 175
2021-04-10 6 6 0 172
2021-04-11 0 0 0 161
2021-04-12 20 20 0 175
2021-04-13 9 9 0 172
2021-04-14 9 9 0 184
2021-04-15 16 16 0 186
2021-04-16 24 24 0 165
2021-04-17 7 7 0 156
2021-04-18 0 0 0 172
2021-04-19 24 24 0 180
2021-04-20 22 22 0 207
2021-04-21 20 20 0 228
2021-04-22 21 21 0 198
2021-04-23 21 21 0 226
2021-04-24 7 7 0 222
2021-04-25 0 0 0 181
2021-04-26 17 17 0 193
2021-04-27 19 19 0 186
2021-04-28 20 20 0 177
2021-04-29 20 20 0 206
2021-04-30 23 23 0 194
มีนาคม 2021 551 551 0 321
2021-03-01 24 24 0 225
2021-03-02 19 19 0 209
