ข้อความโดย: Rakayang.Com
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2016, 04:53:08 PM »ราคาโรงงานน้ำยางแจ้งซื้อขาย(ล่วงหน้า)พรุ่งนี้ 11 มีนาคม 2559
ราคายางแท่ง-น้ำยางโซนเอเชียประจำวันพฤหัสฯที่ 10 มีนาคม 2559
จังหวัด | ราคาเฉลี่ย ณ โรงงาน | (+/-) | ราคาท้องถิ่น | |
สงขลา | 44 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 0.00 | 43 |
สุราษฏร์ธานี | 44 | ปรับลดลง | -1.00 | 43 |
นครศรีธรรมราช | 45 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 0.00 | 44 |
ราคายางแท่ง-น้ำยางโซนเอเชียประจำวันพฤหัสฯที่ 10 มีนาคม 2559
ชนิดสินค้า | ราคาน้ำยาง | หน่วย | (+/-) | ส่วนต่าง | |
กรุงเทพฯ | Latex60% | 1,010.25 | Usd/Mt | เพิ่มขึ้น | 2.30 |
มาเลเซีย | SMR-20 | 524.00 | Sen/Kg | ลดลง | - 4.00 |
BULK-Latex | 392.00 | Sen/Kg | ลดลง | - 5.00 | |
อินโดนิเซีย | SMR-20 | 129.40 | In/Usd | ลดลง | - 0.40 |
Latex60% | 96.80 | In/Usd | ลดลง | - 0.80 | |
จัดทำโดย www.rakayang.net |