วันที่ 23 มกราคม 2557 | Date : January 23, 2014 | ||||||||||
| ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
| ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
| คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
| (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
| สงขลา | 68.8 | 69.58 | 67.58 | - | - | 33,650 | 28,600 | 6,900 | - | - | - |
| Songkhla | |||||||||||
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suratthani | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 68.32 | 67.6 | - | - | - | 52,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| NakornSrithammarat | |||||||||||
| ยะลา | 66.8 | 66.66 | 64.1 | 62.1 | 60 | - | - | 1,205 | 647 | - | - |
| Yala | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | |||||||||||
| หนองคาย | 67.5 | 67.05 | 65 | 58 | 50 | 2,299 | 316 | 989 | 326 | 10 | - |
| Nongkhai |