| ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
| ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
| คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
| (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
| สงขลา | 64.06 | 62.06 | 60.15 | - | - | 34,770 | 56,737 | 27,706 | - | - | - |
| Songkhla | |||||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 63.86 | 63.19 | 62.19 | - | - | 136,500 | 10,000 | - | - | - | - |
| Suratthani | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 65.07 | 63.05 | - | - | - | 32,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| NakornSrithammarat | |||||||||||
| ยะลา | 63 | 62.59 | 60.59 | 58 | 56 | - | 1,847 | 2,786 | 1,795 | 562 | - |
| Yala | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | |||||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai |