วันที่ 28 มกราคม 2557 | Date : January 28, 2014 | ||||||||||
| ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
| ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
| คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
| (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
| สงขลา | 63.07 | 61.9 | 60.11 | - | - | 15,900 | 15,400 | 6,680 | - | - | - |
| Songkhla | |||||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 63.69 | 62.96 | 61.69 | - | - | 27,500 | 8,000 | 500 | - | - | - |
| Suratthani | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 63.49 | 61.59 | - | - | - | 10,000 | 500 | - | - | - | - |
| NakornSrithammarat | |||||||||||
| ยะลา | 61.59 | 61.59 | 59.29 | 57.1 | 55.1 | - | 327 | 713 | - | - | - |
| Yala | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | 64.13 | 62.71 | - | - | - | 69,473 | 30,000 | - | - | - | - |
| Burirum | |||||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai |