วันที่ 29 มกราคม 2557 | Date : January 29, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 63.08 | 62.5 | 61.39 | - | - | 15,650 | 8,050 | 8,000 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.94 | 63.39 | 62.59 | - | - | 33,000 | 9,000 | 1,500 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 63.09 | 62.39 | - | - | - | 19,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 61.6 | 61.6 | 60.59 | 57.1 | 55.1 | - | 417 | 1,110 | 731 | 201 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 62.11 | - | - | - | - | 867 | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |