ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 64.03 | 63.39 | 62.25 | 62.01 | 58.55 | 462,700 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 64.7 | 61.84 | 60.34 | 58.84 | 57.34 | 33,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 64.03 | 63.39 | 61.88 | 61.58 | 58.55 | 337,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |