My Community
ราคายางตลาดจริง => สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วประเทศ => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakayang.Com ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2014, 11:50:43 AM
-
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 3 กุม???าพันธ์ 2557 | | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง
|
1 | จจ. | 63.5 | 63/62.5 | 0 | - |
2 | วงศ์ฯ | 64.5(สด+0.5) | 64.5(สด+0.5) | 59.5(สด+0.5) | - |
3 | ไทเทคปัตตานี | 58.5 | 58.5 | 53.5 | - |
4 | เซาท์ถ้ำ | 61 | 61 | 55 | - |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 61 | 61 | 0 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 63 | 63 | 56 | - |
7 | บริดจสโตน | 63 | 63 | 0 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 59 | 59 | 53 | - |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 55 | - |
10 | ศรีมาบ | 64.5(ล่วง64) | 64.5(ล่วง64) | 56 | - |
11 | เซาท์หญ. | 61 | 61 | 0 | - |
12 | ทุ่งใหญ่ | 59 | 59 | 54 | - |
13 | หาดสิน | 0 | 0 | 0 | - |
14 | ยูนิแม๊ค | 63 | 63 | 55 | - |
15 | ไทฮั้วตรัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ไทฮั้วกระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | - |
19 | นาบอน | - | - | - | 51.5 |
20 | น้ำยางตรัง | - | - | - | 50-51 |
21 | น้ำยางห้วยปริก | | | | 51
|
(บ่าย)
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง
|
1 | จจ. | 63.5 | 63/62.5 | 0 | - |
2 | วงศ์ฯ | 64.5/64.5(สด/ฝาก65) | 64.5(สด/ฝาก65) | 59.5(สด/ฝาก60 | - |
3 | เซาร์ถ้ำ | 61 | 61 | 55 | - |