วันที่ 6 กุม???าพันธ์ 2557 | Date : February 6, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 62.06 | 60.79 | 60.19 | - | - | 105,500 | 20,000 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 61.92 | 60.92 | - | - | - | 34,00 | 3,500 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 59.09 | 59.09 | 57.1 | 54.5 | 53 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 61.16 | 60.5 | - | 50 | - | 2,703 | 370 | - | 28 | - | - |
Nongkhai |