วันที่ 7 กุม???าพันธ์ 2557 | Date : February 7, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 61.62 | 60.62 | 59.97 | - | - | 23,500 | 12,100 | 20,100 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 62.76 | 60.59 | 59.89 | - | - | 105,000 | 7,500 | 4,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 61.74 | 60.74 | - | - | - | 50,000 | 10,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 59.19 | 59.19 | 57.59 | 54.3 | 51.99 | - | 264 | 147 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 61.5 | 60.5 | - | - | - | - | 1,177 | - | - | - | - |
Nongkhai |