วันที่ 13 กุม???าพันธ์ 2557 | Date : February 13, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 63.01 | 62.51 | 61.66 | - | - | 24,300 | 16,800 | 17,750 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.17 | 62.35 | 61.35 | - | - | 76,000 | 1,000 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 62.91 | 61.83 | - | - | - | 42,000 | 6,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 61.62 | 61.62 | 59.85 | 56.5 | 54.1 | - | 1,447 | 6,616 | 3,661 | 276 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 61.42 | 60.5 | 58.5 | 55 | 50 | 13,220 | 860 | 939 | 377 | 134 | - |
Nongkhai |