วันที่ 18 กุม???าพันธ์ 2557 | Date : February 18, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 64.35 | 63.7 | 62.65 | - | - | 32,100 | 25,500 | 24,200 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 64.31 | 63.35 | 62.25 | - | - | 48,500 | - | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 64.09 | 63.09 | - | - | - | 40,000 | 1,500 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 64.49 | 62.76 | - | - | - | 146,233 | 48,337 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 62.5 | 61.5 | 59.5 | - | - | 2,550 | 77 | 567 | - | - | - |
Nongkhai |