วันที่ 24 กุม???าพันธ์ 2557 | Date : February 24, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 61.76 | 61.36 | 60.36 | - | - | 19,000 | 17,250 | 19,500 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 62.59 | 62.11 | 61.11 | - | - | 57,000 | 6,500 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 62.4 | 61.4 | - | - | - | 25,000 | 4,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 61.19 | 61.19 | 59.59 | 55.29 | 52.89 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |