ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 64.39 | 63.7 | 62.86 | - | - | 21,570 | 2,400 | 19,900 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 65.51 | 63.63 | 62.63 | - | - | 16,200 | 0 | 0 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 64.52 | 63.42 | - | - | - | 26,000 | 4,000 | 0 | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 64.19 | 64.19 | 61.99 | 58.3 | 56.5 | - | 686 | 6,925 | 2,341 | 140 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |