ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 65.56 | 64.96 | 64.34 | - | - | 29,700 | 25,650 | 23,300 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 65.71 | 64.75 | 63.75 | - | - | 110,500 | 6,000 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 65.42 | 64.42 | - | - | - | 33,000 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 64.51 | 64.51 | 62.19 | 59 | 57.1 | - | 1,912 | 6,150 | 829 | 747 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 62.5 | 62 | 60 | 57 | 50 | 1,314 | 87 | 383 | 212 | 8 | - |
Nongkhai |