วันที่ 10 มีนาคม 2557 | Date : March 10, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 64.69 | 63.98 | 63.22 | - | - | 12,050 | 15,250 | 27,100 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 65.11 | 63.91 | 62.91 | - | - | 69,000 | 13,500 | 500 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 65.28 | 63.99 | - | - | - | 22,000 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 64.59 | 64.59 | 61.59 | 57.2 | 55.6 | - | 2,040 | 3,813 | 514 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |