วันที่ 19 มีนาคม 2557 | Date : March 19, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 67.65 | 67.1 | 66.06 | - | - | 900 | 7,000 | 18,100 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 68.06 | 67.26 | 66.26 | - | - | 25,500 | 600 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 67.78 | 66.61 | - | - | - | 9,000 | 1,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 67.59 | 67.59 | 66 | 61.07 | 59 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |