วันที่ 21 มีนาคม 2557 | Date : March 21, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 67.58 | 66.8 | 66.66 | - | - | 5,390 | 8,900 | 13,300 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 68.02 | 67.27 | 66.27 | - | - | 11,500 | 2,000 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 67.78 | 66.72 | - | - | - | 6,000 | 500 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 66.49 | 66.49 | 66.5 | 60.79 | 58.09 | - | - | 666 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |