ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนเมษายน 2557 | เดือนพฤษภาคม 2557 | |||
Apr-14 | May-14 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 75.65 | 75.4 | 75.85 | 75.6 |
Ribbed | RSS 2 | 75.05 | 74.8 | 75.25 | 75 |
Smoked | RSS 3 | 74.5 | 74.25 | 74.7 | 74.45 |
Sheet | RSS 4 | 74.2 | 73.95 | 74.4 | 74.15 |
RSS 5 | 73.75 | 73.5 | 73.95 | 73.7 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 66.45 | 66.2 | 66.65 | 66.4 |
Standard | STR 5 | 64.55 | 64.3 | 64.75 | 64.5 |
Thai | STR 10 | 63.85 | 63.6 | 64.05 | 63.8 |
Rubber | STR 20 | 63.45 | 63.2 | 63.65 | 63.4 |
น้ำยางข้น 60% | 49.7 | 49.45 | 49.9 | 49.65 | |
Concentrated Latex |