วันที่ 8 เมษายน 2557 | Date : April 8, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 67.59 | 66.69 | 65.59 | - | - | 12,100 | 8,800 | 16,400 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 67.01 | 65.89 | - | - | - | 1,300 | 300 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 66.46 | 66.46 | 64.69 | 60.09 | 58 | - | - | 238 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |