ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนเมษายน 2557 | เดือนพฤษภาคม 2557 | |||
Apr-14 | May-14 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 69.3 | 69.05 | 69.5 | 69.25 |
Ribbed | RSS 2 | 68.7 | 68.45 | 68.9 | 68.65 |
Smoked | RSS 3 | 68.15 | 67.9 | 68.35 | 68.1 |
Sheet | RSS 4 | 67.85 | 67.6 | 68.05 | 67.8 |
RSS 5 | 67.4 | 67.15 | 67.6 | 67.35 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 59.7 | 59.45 | 59.9 | 59.65 |
Standard | STR 5 | 57.8 | 57.55 | 58 | 57.75 |
Thai | STR 10 | 57.1 | 56.85 | 57.3 | 57.05 |
Rubber | STR 20 | 56.7 | 56.45 | 56.9 | 56.65 |
น้ำยางข้น 60% | 47.15 | 46.9 | 47.35 | 47.1 | |
Concentrated Latex |