ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนมิถุนายน 2557 | เดือนกรกฎาคม 2557 | |||
Jun-14 | Jul-14 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 69.15 | 68.9 | 69.35 | 69.1 |
Ribbed | RSS 2 | 68.55 | 68.3 | 68.75 | 68.5 |
Smoked | RSS 3 | 68 | 67.75 | 68.2 | 67.95 |
Sheet | RSS 4 | 67.7 | 67.45 | 67.9 | 67.65 |
RSS 5 | 67.25 | 67 | 67.45 | 67.2 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 59.7 | 59.45 | 59.9 | 59.65 |
Standard | STR 5 | 57.8 | 57.55 | 58 | 57.75 |
Thai | STR 10 | 57.1 | 56.85 | 57.3 | 57.05 |
Rubber | STR 20 | 56.7 | 56.45 | 56.9 | 56.65 |
น้ำยางข้น 60% | 47.15 | 46.9 | 47.35 | 47.1 | |
Concentrated Latex |