| ยางแผ่นดิบตลาดเอกชน | ||||||||
| ตลาดเอกชน | ราคายางซื้อขายที่ตลาดเอกชน (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ส่วนต่าง(+/-) | ชั้น 4 | Quantity ( KG. ) | |||||
| จริงจิตร(ขุนทะเล) | 63.79 | 62.79 | 34,000 | |||||
| - | ||||||||
| โกชุม | 63.19 | - | 10000 | |||||
| (+0.70) | ||||||||
| อบต.บ้านส้อง | 62.91 | - | 22,000 | |||||
| (+0.62) | ||||||||
| สินปุน | 63.02 | - | 30000 | |||||
| (+0.77) | ||||||||
| กลุ่มบ้านนาราช | 62.91 | - | 7000 | |||||
| (+1.12) | ||||||||
| ธนา ละแม(ชุมพร) | - | - | - | |||||
หมายเหตุ ยางแผ่นดิบตลาดกลาง,เอกชน ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. |