วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 | Date : May 28, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 63.03 | 62.62 | 60.7 | - | - | 900 | 2,300 | 2,000 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.79 | 62.99 | 61.75 | - | - | 6,200 | 300 | 1,500 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 63.44 | 62.46 | - | - | - | 7,000 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 61 | 61 | 58.92 | 56 | 54 | - | - | 1,442 | 167 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |