วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 | Date : May 30, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 63.07 | 62.26 | 60.06 | - | - | 9,500 | 13,300 | 12,800 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.88 | 62.99 | 61.99 | - | - | 9,000 | - | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 63.64 | 62.23 | - | - | - | 10,000 | 1,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 61 | 61 | 59.59 | 56 | 54 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |