วันที่ 2 มิถุนายน 2557 | Date : June 2, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 62.08 | 61.08 | 59.09 | - | - | 6,500 | 8,900 | 5,600 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.11 | 61.77 | 60.77 | - | - | 25,700 | 1,000 | 200 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 62.44 | 60.63 | - | - | - | 17,000 | 9,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 60.09 | 60.09 | 57.19 | 55 | 54 | - | - | 170 | 69 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |