วันที่ 10 มิถุนายน 2557 | Date : June 10, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 61.76 | 61.46 | 60.25 | - | - | 2,400 | 3,100 | 15,500 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 62.73 | 62.23 | 61.23 | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 62.93 | 61.46 | - | - | - | 18,800 | 1,600 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 54.5 | 52.5 | - | 278 | 759 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 62.6 | - | - | - | - | 16,500 | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |