วันที่ 17 มิถุนายน 2557 | Date : June 17, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 62.91 | 62.21 | 61.33 | - | - | 4,100 | 7,100 | 6,100 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.51 | 62.59 | 62.09 | - | - | 50,000 | 8,000 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 63.15 | 62.24 | - | - | - | 13,000 | 4,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 61.6 | 61.6 | 61 | 55 | 54 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 63.67 | 62.66 | - | - | - | 37,477 | 9,350 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |