วันที่ 23 มิถุนายน 2557 | Date : June 23, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 64.5 | 64.06 | 63.17 | - | - | 4,600 | 17,800 | 20,800 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 64.79 | 64.29 | 63.29 | - | - | 37,000 | 500 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 64.39 | 63.67 | - | - | - | 9,000 | 1,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 63.8 | 63.69 | 63 | 60 | 56 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |