วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 | Date : July 3, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 62.26 | 61.26 | 60.11 | - | - | 14,400 | 16,240 | 3,600 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 62.15 | 61.72 | 60.72 | - | - | 57,500 | 7,500 | 2,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 64.19 | 62.15 | - | - | - | 25,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 63 | 63 | 63 | 57.09 | 54.5 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |