วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 | Date : July 22, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 58.15 | 57.75 | 57.07 | - | - | 6,700 | 19,700 | 13,900 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 58.29 | 58.11 | 57.61 | - | - | 120,700 | 9,000 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 59.32 | 58.27 | - | - | - | 42,000 | 7,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 58.89 | 58.09 | - | - | - | 28,492 | 7,142 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |