ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 53.69 | 52.69 | 52.05 | - | - | 34,750 | 32,940 | 21,400 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 55.35 | 54.85 | 53.54 | - | - | 73,000 | 19,000 | 3,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 54.99 | 53.93 | - | - | - | 40,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 55.76 | 54.2 | - | - | - | 17514 | 7100 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |