วันที่ 15 สิงหาคม 2557 | Date : August 15, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 52.57 | 52.31 | 50.89 | - | - | 8,860 | 4,700 | 8,400 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 53.69 | 53.33 | 52.37 | - | - | 46,500 | 19,000 | 2,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 53.69 | 52.49 | - | - | - | 21,200 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |