ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 51.77 | 51.47 | 50.38 | - | - | 6,460 | 8,700 | 14,700 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 52.84 | 52.11 | 51.61 | - | - | 21,600 | 4,300 | 3,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 53.35 | 52.35 | - | - | - | 13,000 | 4,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 51 | 51 | 50.72 | 47 | 46 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 52.41 | 51.81 | - | - | - | 28,951 | 10,515 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |