วันที่ 20 สิงหาคม 2557 | Date : August 20, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 51.95 | 51.65 | 50.44 | - | - | 13,300 | 9,800 | 3,500 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 53.07 | 52.07 | 50.85 | - | - | 53,000 | 12,000 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 53.09 | 51.95 | - | - | - | 22,000 | 3,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 51.02 | 51.02 | 49.59 | 46.99 | 45.5 | - | 956 | 3,337 | 132 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 52.13 | 50.5 | - | - | - | 3,529 | 181 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |