ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 51.93 | 51.45 | 50.29 | - | - | 7,800 | 9,150 | 6,300 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 52.03 | 51.55 | 50.96 | - | - | 51,000 | 12,500 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 51.84 | 51.14 | - | - | - | 11,000 | 3,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 51.5 | 51.4 | 50.59 | 49.5 | 47 | - | 1936 | 3327 | 1172 | 172 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | ||||||
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |