วันที่ 10 กันยายน 2557 | Date : September 10, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 47.69 | 47.23 | 46.95 | - | - | 12,900 | 12,200 | 5,400 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 48.29 | 47.6 | 47.1 | - | - | 61,000 | 3,000 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 47.84 | 46.94 | - | - | - | 12,000 | 1,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 49.2 | 48.9 | 48 | 46 | 44 | - | 735 | 1,072 | 125 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |