วันที่ 11 กันยายน 2557 | Date : September 11, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 46.78 | 46.78 | 45 | - | - | 1,550 | 100 | - | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 48.13 | 47.03 | 46.15 | - | - | 34,500 | 12,000 | 500 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 47.14 | 46.24 | - | - | - | 11,000 | 3,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 48.9 | 48.5 | 47 | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |