วันที่ 15 กันยายน 2557 | Date : September 15, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 47.89 | 47.65 | 46.78 | - | - | 2,100 | 3,060 | 4,900 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 48.88 | 48.39 | 47.73 | - | - | 33,000 | 2,500 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 48.84 | 47.48 | - | - | - | 3,000 | 1,500 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 48.5 | 48.5 | 48.29 | 47.5 | 46 | - | 725 | 242 | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |