(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | - |
2 | วงศ์ฯ | 49.5 | 49 | 43.5 |
3 | เซาถ้ำ | 48.5 | 48.5 | 41.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ | 50(ฝาก-0.5) | 49(ฝาก-0.5) | 44(ฝาก-0.5) | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 46.5 | 46.5 | 40.5 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 48.5 | 48.5 | 41.5 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48+ | 48+ | 42(มี43) | |
6 | ศรีตรังหญ. | 46+ | 46+ | 42+ | |
7 | บริดจสโตน | 48 | 47.7/47 | - | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 46.5 | 46.5 | 41 | |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 38 | |
10 | ศรีมาบ | 47 | 47 | 42 | |
11 | เซาท์หญ. | 48 | 48 | - | |
12 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 40.5 | |
13 | หาดสิน | - | - | 41.5 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 48 | 48 | 42.5 | |
15 | นาบอน | - | - | - | 43.5 |
16 | ห้วยปริก | - | - | - | 43 |
17 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 42 | |
18 | ศรีตรังทุ่งสง | 47 | 47 | 42 | |
18 | กว่างเขิ่น(สฎ) | - | - | 42 | |
19 | ไทยฮัวตรัง | 48 | 48 | 42+ | |
20 | ไทยแมค | - | - | 42(มี43) |
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 |