นที่ 16 กันยายน 2557 | Date : September 16, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 48.25 | 48.02 | 47.07 | - | - | 9,600 | 11,800 | 4,500 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 48.71 | 48.35 | 47.85 | - | - | 24,800 | 4,000 | 1,100 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 48.3 | 47.08 | - | - | - | 10,000 | 3,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 49.1 | 49.1 | 49.09 | 47.5 | 45 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 48.39 | 47.09 | - | - | - | 42,000 | 18,000 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |