| ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
| Type / Grade | เดือนตุลาคม 2557 | เดือนพฤศจิกายน 2557 | |||
| Oct-14 | Nov-14 | ||||
| กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 54.4 | 54.15 | 54.6 | 54.35 |
| Ribbed | RSS 2 | 53.8 | 53.55 | 54 | 53.75 |
| Smoked | RSS 3 | 53.25 | 53 | 53.45 | 53.2 |
| Sheet | RSS 4 | 52.95 | 52.7 | 53.15 | 52.9 |
| RSS 5 | 52.5 | 52.25 | 52.7 | 52.45 | |
| ยางแท่ง | STR 5L | 52.4 | 52.15 | 52.6 | 52.35 |
| Standard | STR 5 | 50.5 | 50.25 | 50.7 | 50.45 |
| Thai | STR 10 | 49.8 | 49.55 | 50 | 49.75 |
| Rubber | STR 20 | 49.4 | 49.15 | 49.6 | 49.35 |
| น้ำยางข้น 60% | 39.6 | 39.35 | 39.8 | 39.55 | |
| Concentrated Latex |