ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 46.55 | 45.59 | 44.58 | - | - | 3,500 | 5,000 | 1,500 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 47.22 | 46.22 | 45.22 | - | - | 13,400 | 18,900 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 47 | 47 | 46.5 | 44 | 41 | - | 886 | - | 51 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 47.66 | 46.32 | - | - | - | 36,977 | 13,700 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |