วันที่ 26 กันยายน 2557 | Date : September 26, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 45.98 | 45.59 | 44.32 | - | - | 5,300 | 3,000 | 8,500 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 46 | 45 | 44.09 | - | - | 27,000 | 4,500 | 500 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 46.19 | 45.19 | - | - | - | 9,000 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 46 | 46 | 45.5 | 43 | 40.5 | - | 1,200 | 1,373 | 17 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |