วันที่ 29 กันยายน 2557 | Date : September 29, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 45.85 | 45.61 | 44.21 | - | - | 5,200 | 12,450 | 17,600 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 45.72 | 45.35 | 44.5 | - | - | 76,500 | 4,000 | 1,200 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 46.01 | 45.06 | - | - | - | 30,000 | 3,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 45.5 | 45.5 | 45 | 42.5 | 40 | - | - | 1,936 | 1,724 | 105 | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |