วันที่ 30 กันยายน 2557 | Date : September 30, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 46.22 | 46.02 | 44.8 | - | - | 10,000 | 7,700 | 6,100 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 46.46 | 46.16 | 45.76 | - | - | 58,500 | 20,000 | 5,500 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 45.9 | 45.39 | - | - | - | 12,000 | 2,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 45.59 | 45.59 | 45 | 42.5 | 40 | - | 1,624 | 2,575 | 149 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 46.43 | 45.22 | - | - | - | 57,900 | 36,400 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |