วันที่ 1 ตุลาคม 2557 | Date : October 1, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 45.77 | 45.35 | 44.33 | - | - | 13,870 | 1,750 | 600 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 46.16 | 45.19 | 44.59 | - | - | 64,200 | 14,500 | 2,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 45.45 | 44.51 | - | - | - | 14,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 45.5 | 45 | 44 | 41.5 | 39.69 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 46.02 | - | - | - | - | 1,157 | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |