วันที่ 2 ตุลาคม 2557 | Date : October 2, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 45.51 | 44.85 | 43.77 | - | - | 6,700 | 10,450 | 5,600 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 45.69 | 44.59 | 44.1 | - | - | 28,500 | 6,200 | 300 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 45.39 | 44.41 | - | - | - | 20,000 | 7,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 45 | 44 | 43.49 | 40.5 | 38.79 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |