วันที่ 9 ตุลาคม 2557 | Date : October 9, 2014 | ||||||||||
| ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
| ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
| คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณภาพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
| (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
| สงขลา | 46.67 | 46.27 | 45.02 | - | - | 8,050 | 14,300 | 14,600 | - | - | - |
| Songkhla | |||||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 46.27 | 45.88 | 45.46 | - | - | 13,200 | 17,300 | 1,300 | - | - | - |
| Suratthani | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 46.67 | 45.67 | - | - | - | 17,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| NakornSrithammarat | |||||||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yala | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | |||||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai |